首頁
>
產(chǎn)品中心
>
立式加工中心
>
L2
L2
特征
1.極小的占地面積可節(jié)省空間(安裝面積850mm×2130mm包含切削液箱)
2.高剛性的箱型床身結(jié)構(gòu),一體化立柱立柱上安裝移動軸導(dǎo)軌,將移動變形見底至1/3,實現(xiàn)超群的高剛性,保障高精度
3.通過運動部件輕量化及采用更高更高等級的滾柱絲杠,有效的控制了變形和振動,實現(xiàn)高速有效的加工
4.X軸加速度達(dá)2G,Y軸加速度達(dá)1.5G,Z軸加速度達(dá)1.7G
5.多樣化的主軸規(guī)格供客戶選擇
6.標(biāo)準(zhǔn)配置為帶托盤交換裝置A軸旋轉(zhuǎn)工作臺,可選配固定工作臺
7.豐富的噴淋切削液
規(guī)格參數(shù)
L2 | L2加大規(guī)格 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)16000 min-1 | ||
選配8000 min-1 | ||||
選配20000 min-1 | ||||
進(jìn)給軸 | 行程 | (X,Y,Z) | 300×200×200 | 400×300×300 |
(A軸) | 360° | |||
快移速度 | (X,Y,Z) | 48000 mm/min | ||
(A軸) | 28800°/min | |||
切削速度 | (X,Y,Z) | 1?48000 mm/min | ||
(A軸) | 1?28800°/min | |||
加速度 | (X軸) | 19.6 m/s2 (2.0 G) | ||
(Y軸) | 14.7 m/s2 (1.5 G) | |||
(Z軸) | 16.7 m/s2 (1.7 G) | |||
定位精度 | ±0.004mm(不帶光柵) | |||
分度精度 (A軸) | ±15" | |||
工作臺 | 類型 | 交換工作臺( 0.001 deg) | ||
工作臺最大承重 | 60 kg | |||
自動換刀裝置 | 刀具容量 | 15 tools | ||
最大刀具直徑 | 50 mm | |||
最大刀具長度 | 220 mm | 250 mm | ||
最大刀具重量 | 5.0 kg | |||
換刀時間(切對切) | 2.8 sec ±10% | 3.0 sec ±10% | ||
機床尺寸 | 機床高度 | 2295 mm | 2495 mm | |
安裝面積 | 850×2130 mm | 980×2724 mm | ||
機床重量 | 3440 kg | 4100 kg |
- 上一個:Slim3n 2PC
- 下一個:PS65