首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
立式加工中心
>
PS系列
PS系列
特征
1.牧野PS系列立式加工中心,主要針對(duì)多品種,小批量的零件生產(chǎn)和精密金屬加工行業(yè)。如:航空航天、醫(yī)療、汽車、通用工程和精密工程等領(lǐng)域?yàn)橛脩籼峁┧枰男阅堋?/span>
2.PS系列采用了牧野高性能的主軸技術(shù),在保障高材料去除率的同時(shí)保障了所需的表面質(zhì)量和精度。線性導(dǎo)軌的機(jī)械結(jié)構(gòu)保障了機(jī)床的靈敏性、穩(wěn)定性和剛性,即使在機(jī)床重負(fù)荷時(shí)仍能保持精密移動(dòng)。
3.絲杠采用了軸芯冷卻來(lái)達(dá)到熱平衡,這是保持機(jī)床精度的一個(gè)重要因素。
4.ATC換刀機(jī)構(gòu)采用雙重速度可以保障換刀的流暢性和最佳的換刀時(shí)間。
規(guī)格參數(shù)
機(jī)床規(guī)格 | 單位 | PS65 | PS105 |
行程X×Y×Z | mm | 660×510×460 | 1050×510×460 |
工作臺(tái)表面到主軸端面 | mm | 150~610 | |
工作臺(tái)大小 | mm | 920×510 | 1300×510 |
最大工件尺寸 | mm | 920×510×460 | 1300×510×460 |
最大承載重量 | Kg | 600 | 800 |
工作臺(tái)具地面高度 | mm | 950 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50~8000(可選14000) | |
主軸錐孔形式 | - | 7/24錐度No.40(可選HSK-A63) | |
功率(25%ED/連續(xù)) | KW | 30/18.5 | |
扭矩(15%ED/連續(xù)) | Nm | 175/95 | |
切削速度 | mm/min | 30000 | |
進(jìn)給速度X/Y/Z | mm/min | 48000(X),36000(Y&Z) | |
刀庫(kù)容量 | EA | 30 | |
刀具直徑/長(zhǎng)度 | mm | 75,(125相鄰刀套空時(shí))/300 | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
全行程定位精度 | mm | ±0.0025(無(wú)光柵)/±0.0015(有光柵) | |
全行程重復(fù)定位精度 | mm | ±0.002(無(wú)光柵)/±0.0014(有光柵) | |
機(jī)床重量 | Kg | 7100 | 7300 |
接入電源 | V(kVA) | 380~415(38) |
- 下一個(gè):PS65